HOME

 

Welcome to www.iec.co.za

South African Elections by South African Web (SA Web - www.saweb.co.za)

 

VOTING RESULTS  10 May 2014
100% complete
 
 
Status: 22262 of 22262 voting districts counted
Total valid votes: 18,402,497
Spoilt votes: 251,960
Total votes cast: 18,654,457
Voter turnout: 73.43%
Registered population: 25,381,293

 

TO VIEW/DOWNLOAD NATIONAL RESULTS IN "PDF" FORMAT CLICK HERE >

TO VIEW/DOWNLOAD PROVINCIAL RESULTS IN "PDF" FORMAT CLICK HERE >

 

Note: Figures are based on voting districts for which results are available.


PartyLogoValid Votes% Of total votesSeats*
ANC 11,436,921 62.15% 249
DA 4,091,584 22.23% 89
EFF 1,169,259 6.35% 25
IFP 441,854 2.40% 10
NFP 288,742 1.57% 6
UDM 184,636 1.00% 4
VF PLUS 165,715 0.90% 4
COPE 123,235 0.67% 3
ACDP 104,039 0.57% 3
AIC 97,642 0.53% 3
AGANG SA 52,350 0.28% 2
PAC 37,784 0.21% 1
APC 30,676 0.17% 1
AL JAMA-AH 25,976 0.14% 0
MF 22,589 0.12% 0
UCDP 21,744 0.12% 0
AZAPO 20,421 0.11% 0
BRA 15,271 0.08% 0
ICOSA 14,472 0.08% 0
PA 13,263 0.07% 0
WASP 8,331 0.05% 0
UBUNTU 8,234 0.04% 0
KGM 6,408 0.03% 0
FN 5,138 0.03% 0
KISS 4,294 0.02% 0
PAM 3,815 0.02% 0
FINLA 3,297 0.02% 0
UNICO 3,136 0.02% 0
PAL 1,671 0.01% 0
 
 
 

 TO VIEW/DOWNLOAD NATIONAL RESULTS IN "PDF" FORMAT CLICK HERE >

 TO VIEW/DOWNLOAD PROVINCIAL RESULTS IN "PDF" FORMAT CLICK HERE >

 

 

*Source: IEC